Máy thổi khuôn Jwz-bm160.230
Lợi thế sản phẩm
Thích hợp để sản xuất trống hở 100-220L, trống vòng đôi "L".
Áp dụng hệ thống ép đùn đầu ra cao, tích lũy đầu khuôn.
Hệ thống điều khiển servo thủy lực tùy chọn.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Đơn vị | BM160 | BM230 |
Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 160 | 230 |
Chu trình khô | Máy tính/giờ | 300 | 280 |
Cấu trúc đầu chết | Loại tích lũy | ||
Đường kính vít chính | mm | 100 | 120 |
Công suất dẻo tối đa (PE) | kg/giờ | 240 | 350 |
Động cơ lái xe | Kw | 90 | 132 |
Khối lượng tích lũy | L | 18 | 24 |
Công suất động cơ bơm dầu | Kw | 22 | 22 |
Lực kẹp | KN | 800 | 900 |
Khoảng cách giữa trục lăn | mm | 500-1400 | 800-1800 |
Kích thước khuôn tối đa | mm | 900*1450 | 1200*1800 |
Công suất gia nhiệt của đầu khuôn | Kw | 30 | 36 |
Kích thước trục lăn W*H | mm | 1120*1200 | 1320*1600 |
Kích thước máy L*W*H | m | 7*3.5*4 | 8,2*3,5*5,5 |
Trọng lượng máy | T | 20 | 36 |
Tổng công suất | Kw | 172 | 230 |
Lưu ý: Thông tin liệt kê ở trên chỉ mang tính tham khảo, dây chuyền sản xuất có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
Trường hợp ứng dụng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi